東風(fēng)天錦吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
整車型號(hào): | CLW5160GXWD4 | 外型尺寸(mm): | 7970x2490x3380 |
企業(yè)網(wǎng)站: | m.jh679.com | 罐體容積(m3): | 9.18 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2040 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8805 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 批次: | 245 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 | ||
整車說明: | 東風(fēng)天錦吸污車運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:9.18立方米,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4300×1700;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁用螺栓連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):410, 隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe185 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吸污車專用部分由取力器、傳動(dòng)軸、真空吸污泵、壓力罐體、液壓部分,管網(wǎng)系統(tǒng)、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開、雙頂自卸。罐內(nèi)污物可通過后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn)。 |
※ 更多吸污車圖片、吸污車配件、吸污車價(jià)格請(qǐng)撥打吸污車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購買。以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |