東風(fēng)多利卡吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
整車型號(hào): | CLW5080GXW4 | 外型尺寸(mm): | 6500x2120x2700 |
企業(yè)網(wǎng)站: | m.jh679.com | 罐體容積(m3): | 5.25 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1490 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 256 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR | ||
整車說(shuō)明: | 東風(fēng)多利卡吸污車運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):3780×1300。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
吸污車專用部分由取力器、傳動(dòng)軸、真空吸污泵、壓力罐體、液壓部分,管網(wǎng)系統(tǒng)、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開(kāi)、雙頂自卸。罐內(nèi)污物可通過(guò)后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn)。 |
※ 更多吸污車圖片、吸污車配件、吸污車價(jià)格請(qǐng)撥打吸污車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購(gòu)買。以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |