東風(fēng)福瑞卡吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
整車型號(hào): | CLW5071GXW4 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2520 |
企業(yè)網(wǎng)站: | m.jh679.com | 罐體容積(m3): | 3.5 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3070,3005 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4100 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
額定載客(含駕駛員): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR | ||
整車說明: | 東風(fēng)福瑞卡吸污車運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:0.9噸/立方米;罐體有效容積:3.5立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3400×1200。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3070;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3005。隨底盤選裝新造型的圍下面罩。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4F | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 73 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吸污車專用部分由取力器、傳動(dòng)軸、真空吸污泵、壓力罐體、液壓部分,管網(wǎng)系統(tǒng)、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開、雙頂自卸。罐內(nèi)污物可通過后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn)。 |
※ 更多吸污車圖片、吸污車配件、吸污車價(jià)格請(qǐng)撥打吸污車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購買。以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |