程力威牌CLW5080GJYB4型加油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080GJYB4型加油車 | 外型尺寸(mm):... |
程力威牌CLW5080GJYB4型加油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080GJYB4型加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990x2095x2500 |
底盤型號: | BJ1089VFJEA-F3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3680 | 前懸/后懸(mm): | 1095/1535 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4405 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2840/5440 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1089VFJEA-F3 | 批次: | 257 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1730,1685 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590,1615 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR 7.50R16 14PR 8.25-16 14PR 8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 3760 | 105 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質(zhì)品名:汽油;密度:700千克/立方米;類項號:3; 罐體有效容積5.51立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用于安裝加油機用)×1900×1250。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機,其型號對應(yīng)為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應(yīng)的生產(chǎn)廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS型號: 44600XXXX0,ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機型號:ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141對應(yīng)的油耗值(L/100km):19.31,18.30。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |