東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
整車型號: | CLW5161ZSLD4 | 外型尺寸(mm): | 9000x2450x3800 |
企業(yè)網(wǎng)站: | m.jh679.com | 箱體容積(m3): | 16.3 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7800 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8005 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 256 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 | ||
整車說明: | 東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:16.3立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接。后部防護(hù)裝置離地高度490mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe185 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
散裝飼料車的飼料罐架設(shè)在卡車的底盤上,專用設(shè)施由罐體總成、輸送系統(tǒng)(水平卸料系統(tǒng)、垂直卸料系統(tǒng)以及活動卸料系統(tǒng)組成)、散裝飼料車罐液壓系統(tǒng)(高壓油泵經(jīng)管路與分配閥連接該閥的三個輸出端分別是轉(zhuǎn)角液壓馬達(dá)、升降油缸以及串聯(lián)在一起的水平卸料、垂直卸料、活動卸料液壓馬達(dá))、散裝飼料車罐電動系統(tǒng)、氣動分倉機(jī)構(gòu)等組成。 在罐體底部設(shè)有閘門,在閘門下面裝有水平螺旋輸送器(俗稱水平攪籠),由取力器由汽車變速箱輸出動力驅(qū)動,再傳動高壓油泵以驅(qū)動液壓系統(tǒng),散裝飼料車罐液壓馬達(dá)通過傳動裝置帶動水平螺旋輸送器的葉片軸及葉片旋轉(zhuǎn),經(jīng)活動輸送系統(tǒng)(俗稱活動攪籠)以將飼料輸出。 車頂平置的一根活動卸料絞龍可自由回轉(zhuǎn)和抬升,運(yùn)輸時頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,散裝飼料車罐使管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場貯料罐頂部的進(jìn)料門相接、對準(zhǔn),完成卸料。 |
※ 更多散裝飼料車圖片、散裝飼料車配件、散裝飼料車價格請撥打散裝飼料車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購買。以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |