斯太爾前四后八化工液體運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾前四后八化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3650 |
底盤型號(hào): | ZZ1316M4669V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 15/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15000 | 前懸/后懸(mm): | 1560/2390 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1316M4669V | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 1939/1939,1958/1958 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800,1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,4/4/-,11/11/12,11/11/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整車說(shuō)明: | 罐體有效容積:23.86立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9100×2400×1550,運(yùn)輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.97C WD615.97E WD615.92C WD615.93C | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 221 221 198 213 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體材質(zhì):碳鋼、鋼襯塑、全塑罐(聚乙烯) 塑料罐制作: 1、槽罐以改性聚乙稀為原料,用先進(jìn)的滾塑工藝一次成型,無(wú)焊縫,強(qiáng)度大,無(wú)滲漏,耐腐蝕,壽命長(zhǎng)。 2、隔板采用二個(gè)斜面結(jié)構(gòu)撐緊,保證運(yùn)輸固定不動(dòng)。 3、附件均用耐腐蝕的螺栓固定,并加膠墊密封。 碳鋼罐制作: 1、罐體采用武鋼碳鋼6mm優(yōu)質(zhì)鋼材按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制造。 2、罐體內(nèi)采用先進(jìn)的對(duì)接焊技術(shù),罐體成形后高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體具有強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車輛運(yùn)載安全平穩(wěn)等特點(diǎn)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |