躍進高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
整車型號: | CLW5060JGKN4 | 外型尺寸(mm): | 8550x2320x3090 |
企業(yè)網(wǎng)站: | m.jh679.com | 舉升高度(m): | 16-18 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5940 | 接近/離去角(° ) | 25/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2100 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5550 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2100/3840 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1080DCJS4 | 批次: | 254 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1780,1675 |
額定載客(含駕駛員): | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR | ||
整車說明: | 躍進高空作業(yè)車舉升高度達16-18米。該車吊臂前伸為1580mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):450。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3660 | 83 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
躍進高空作業(yè)車采用軍工品質(zhì)生產(chǎn),進口優(yōu)質(zhì)換向閥,換向平衡;配置工作籃、小吊可作小型吊車使用;隨車安裝四個液壓支腿,以保證操作時的穩(wěn)定性與安全性。支腿與工作臂互鎖,防止誤操作,支腿跨距大,穩(wěn)定性好,可同時或單獨操作。 躍進高空作業(yè)車全回轉(zhuǎn)三折臂液壓操控系統(tǒng)能平穩(wěn) 、可雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn),可上下操作,適合路燈維修安裝、高空作業(yè)清洗、園林剪枝、更換路燈、攝影、造船、化工、市政、電力、工礦、碼頭多種系統(tǒng)的高空作業(yè)。 |
※ 更多高空作業(yè)車圖片、高空作業(yè)車配件、高空作業(yè)車價格請撥打高空作業(yè)車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購買。以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |